शालांत परीक्षा मानकरी
| अ.नं. | सन | नांव | शेकडा गुण |
|---|---|---|---|
| १. | १९५८ | नंदकुमार ति. ठिपसे | ६४% |
| २. | १९५९ | परशराम रा. आर्डे | ६४% |
| ३. | १९६० | प्रभाकर वि. कारंजकर | ६०% |
| ४. | १९६१ | यशवंत रा. वैशंपायन | ६७.९% |
| ५. | १९६२ | वसंतराव कृ. पवार | ५७% |
| ६. | १९६३ | कु.शशिकला भा. जेरे | ५८.४% |
| ७. | १९६४ | सुभाष ग. आंबोळे | ७३.४% |
| ८. | १९६५ | सुभाष ग. अग्रे | ६०.७% |
| ९. | १९६६ | धोंडीराम ग आगावणे | ५९.२% |
| १०. | १९६७ | कु.माणिक वि साने | ५९.३% |
| ११. | १९६८ | सर्जेराव कुं. नलवडे | ५४% |
| १२. | १९६९ | विजयकुमार का. पाटील | ६९.९% |
| १३. | १९७० | शिवाजी ल. पानस्कर | ५४.३% |
| १४. | १९७१ | काशिनाथ वि देसाई | ६०.७% |
| १५. | १९७२ | अशोक चं. काळे | ७३.३% |
| १६. | १९७३ | कृष्णत ना. महाडिक | ६६.१% |
| १७. | १९७४ | संजय वि साने | ६८.२% |
| १८. | १९७४ | विध्याधर रा. पाटील | ६८.२% |
| १९. | १९७५ | कु.सुमन सं. चव्हाण | ७५.५% |
| २०. | १९७५ | बाळकृष्ण भि. खांडके | ७५.५% |
| २१. | १९७६ | कु.आनंदी सि मोळावडे | ६६.५% |
| २२. | १९७७ | कु.सुरेखा ना. चव्हाण | ७१.८% |
| २३. | १९७८ | सुरेश रा. तीकुडवे | ७२.४२% |
| २४. | १९७९ | राजेंद्र अ जाधव | ७१% |
| २५. | १९८० | ब्रम्हानंद प्र रेळेकर | ६९.८% |
| २६. | १९८१ | राजन ना. चव्हाण | ७१.५% |
| २७. | १९८२ | सुनीलकुमार भा चंदूरे | ७५% |
| २८. | १९८३ | बाबासाहेब कि सावंत | ८४.१४% |
| २९. | १९८४ | कु.वंदना म. पराडकर | ७२.८५% |
| ३०. | १९८५ | प्रकाश रा. गवळी | ६५.२८% |
| ३१. | १९८६ | सुरेश ग. कळके | ७५.८५% |
| ३२. | १९८७ | विध्याधर मु. जोशी | ७२% |
| ३३. | १९८८ | रमेश व. पोतदार | ८२.८५% |
| ३४ | १९८९ | महेश ए. थोरात | ८१.२८% |
| ३५. | १९९० | सचिन म. नाकाडे | ६८.७१% |
| ३६. | १९९१ | शिरीष ह. देशमुख | ८१.२८% |
| ३७. | १९९२ | दीपक सो. भिसे | ७७.४२% |
| ३८. | १९९३ | प्रशांत ज. राऊत | ८८.७१% |
| ३९. | १९९४ | भुजंगराव मु. पाटील | ७७.८५% |
| ४०. | १९९५ | राहुल शं. देशमुख | ८४.८५% |
| ४१. | १९९६ | प्रमोद व्यं. कुंभार | ७३.४६% |
| ४२. | १९९७ | अभिजित सं. जाधव | ८३.६०% |
| ४३. | १९९८ | श्रीनिवास ह. घाडगे | ८०.१३% |
| ४४. | १९९९ | हसेन दा. भोज | ७९.८६% |
| ४५. | २००० | नितीन र. देशमुख | ७८.६६% |
| ४६. | २००१ | कु. तेजस्विनी तानाजीराव खैरमोडे | ८१.८६% |
| ४७ | २००२ | अनिरुद्ध किसन धोत्रे | ८४.१५% |
| ४८. | २००३ | रविराज मोहन कुंभार | ८७.०६% |
| ४९. | २००४ | सुरज प्रकाश पाटील | ८३.९०% |
| ५०. | २००५ | कु. इंद्रायणी वामनराव देसाई | ८६.८०% |
| ५१. | २००६ | केदार दत्तात्रय विभूते | ८५.६०% |
| ५२. | २००७ | निलेश कृष्णकांत पाटणकर | ९१.५३% |
| ५३. | २००८ | कु.मयुरी मोहन पाटील | ९३.२३% |
| ५४. | २००९ | भाकरे निखील विश्वास | ९३.८४% |
| ५५. | २०१० | पाटील विशाल विजयकुमार | ९५.८२% |
| ५६. | २०१० | कु.देशपांडे सुखदा अनंत | ९५.८२% |
| ५७. | २०१० | कु.मोरे स्नेहल दिनकर | ९५.८२% |
| ५८. | २०११ | धामणस्कर शिवम जयवंत | ९५.८२% |
| ५९. | २०११ | शिरसाट संदीप मोहन | ९५.८२% |
| ६० | २०१२ | कु.मोहिते सोनल जयवंत | ९६.५५% |
| ६१. | २०१३ | शिंदे शिवराज भास्करराव | ९७.२७% |
